| मॉड्यूल तपशील: | YXF-HDF13850-ZLX-70-180 |
| मॉड्यूल आकार: | 17.5 मिमी * 14 मिमी * 70 मिमी |
| मॉड्यूल ब्रँड: | YXF |
| कोन पहा: | 188° |
| फोकल लांबी (EFL): | / |
| छिद्र (F / NO): | / |
| विकृती: | / |
| चिप प्रकार: | OV13850 |
| चिप ब्रँड: | OmniVision |
| इंटरफेस प्रकार: | मिपी |
| सक्रिय अॅरे आकार: | 13000,000 पिक्सेल 1280*804 |
| लेन्स आकार: | 1/3.06 इंच |
| कोर व्होल्टेज (DVDD) | 1.5V±10% (एम्बेडेड 1.5 V रेग्युलेटरसह) |
| अॅनालॉग सर्किट व्होल्टेज (AVDD) | 2.6 ~ 3.0V |
| इंटरफेस सर्किट व्होल्टेज (DOVDD) (I/O) | 1.7V ते 3.0V |
| मॉड्यूल पीडीएफ | कृपया आमच्याशी संपर्क साधा. |
| चिप पीडीएफ | कृपया आमच्याशी संपर्क साधा. |
| मूळ ठिकाण | चीन |
| सेन्सर | OV13850 |
| ब्रँड नाव | HJ |
| पिक्सेल | 13 मेगा पिक्सेल |
| सर्वात प्रभावी पिक्सेल | ४२२४*३११६ |
| शूटिंग रेंज | 0.3m→∞ |
| इंटरफेस प्रकार | मिपी |
| आउटपुट स्वरूप | 10-बिट RGB RAW |
| पिक्सेल आकार | 1.12 µm x 1.12 µm |
| लेन्स आकार | १/३.०६'' |
| तापमान (ऑपरेशन) | -30°C ते 85°C जंक्शन तापमान |
सीएमओएस कॅमेरा मॉड्युलचा आकार अतिशय कॉम्पॅक्ट आहे आणि मोबाईल फोन, डिजिटल स्टिल कॅमेरा, डीव्ही, पीडीए/हँडहेल्ड, टॉय, पीसी कॅमेरा, सिक्युरिटी कॅमेरा, ऑटोमोटिव्ह कॅमेरा इत्यादींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर लागू केला जातो.